Reiknivél fasteignagjalda 2024
Smelltu hér til að fletta upp fasteignamati eignarHeildarkostnaður: 0 kr.
Mánaðarleg greiðsla frá febrúar-desember: 0 kr.
Sundurliðun:
Liður | Stofn | Hlf/Upph | Álagning |
---|---|---|---|
Fasteingaskattur | 0.3% | 0 kr. | |
Lóðaleiga | 1% | 0 kr. | |
Fráveitugjald | 0.18% | 0 kr. | |
Vatnsgjald | 0.172% | 0 kr. | |
Heimilissorp 240l | 26.148 kr. | 26.148 kr. | |
Lífrænt sorp 140l | 11.440 kr. | 11.440 kr. | |
Pappír 240l | 8.866 kr. | 8.866 kr. | |
Plast 240l | 8.866 kr. | 8.866 kr. | |
Fastagjald | 17.808 kr. | 17.808 kr. | |
Samtals | 0 kr. |
Fyrirvari:
Eingöngu er um áætlun að ræða miðað við þær forsendur sem slegnar eru inn.